Madhya Pradesh Road Map - File Information
Map Name | Madhya Pradesh Road Map |
---|---|
Available Formats | WEBPPDFJPGPNG |
WEBP Size | 0.70 MB |
PDF Size | 1.89 MB |
JPG Size | 2.36 MB |
PNG Size | 4.08 MB |
No. of Pages in PDF | 1 |
Image Height | 2384 Pixels |
Image Width | 3370 Pixels |
Category | India |
Related | Madhya Pradesh, Road Maps |
Madhya Pradesh Road Map - Preview

Madhya Pradesh Road Map - Summary
Madhya Pradesh boasts an extensive network of roadways, which includes national highways, state highways, district roads, and various other road types. The state features 14 national highways that cover a total distance of 4,676 kilometers, along with numerous state highways that collectively extend for 8,728 kilometers. Madhya Pradesh is recognized as a pioneer in the implementation of the Gramin Sadak Nirman Pariyojna, a program endorsed by the Union Government aimed at enhancing roadway access to rural areas.
A map of the Madhya Pradesh Road Network provides a comprehensive overview of the state’s entire roadway system. The Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) is tasked with overseeing the execution of 15 projects related to State Highways and Major District roads within the state.
National Highway in MP List
State highway No | Route | Length (in km) |
MP SH 2 | Urai – Gopalpur (Uttar Pradesh) – Milhona – Ater – Porsa – Morena – Sabalgarh – Karoli – Till the boundary of Rajasthan | 247.2 |
MP SH 1 | Mhow – Mandleshwar – Khargaon | 119.4 |
MP SH 9 | Manikpur (Uttar Pradesh) – Rewa – Shahdol – Pandaria – Till the boundary of Chhatisgarh | 400.48 |
MP SH 6 | Shivpuri – Sheopur – Sawai Madhopur – Till the boundary of Rajasthan | 143.6 |
MP SH 10 | Ramanulganj (Chhatisgarh) – Jaisinghnagar – Barhi – Katni – Amanganj – Bijawar – Beldeogarh – traverses state boundary Border into UP – Tikamgarh (Uttar Pradesh)- Lalitpur (UP) – traverses state boundary in to Madhya Pradesh – Chanderi – Isagarh – Lukwasa – joins with National Highway 3 | 562.5 |
MP SH 9 A | Shahdol – Amarkantak | 81.6 |
MP SH 11 A | Seoni – Nainpur – Mandla | 72.8 |
MP SH 11 | Gondia (Maharashtra) – Balaghat – Nainpur – Mandla Chabi – Shahpura – Umaria – Panpatha – Satna – Chitrakoot | 528.1 |
MP SH 14 | Katni – Damoh – Sagar – Bina – Biaora Khilchipur – Jirapur – Susner (Rajasthan) – Mandsaur – Pratapgarh (Rajasthan) | 500.4 |
MP SH 11 B | Chiraidongri – Kanha | 34 |
MP SH 15 A | Sagar – Rehli | 42.2 |
MP SH 15 | Sagar – Jaisinghnagar – Silwani – Bareli – Shahganj – Budhni – Hoshangabad – Harda – Ashapur – Kandwa | 362.9 |
MP SH 19 | Jaithpur (Uttar Pradesh) – Mehgaon – Bhind – Seondha – Datia – Pichhor – Mungaoli – Kuwai – Vidisha – Salamtpur – Bareli – Chhiindwara – Nagpur (Maharashtra) | 743.4 |
MP SH 18 | BhopalĀ – Sehore – Ashta – Dewas – Ujjain – Badnawar – Petlawad – Ahmedabad (Gujarat) | 362.3 |
MP SH 22 | Sandalpur – Nasrullanganj – Hoshangabad – Piparia – Narsinghpur – Jabalpur – Dindori – Kabir Chabuthra (Chhattisgarh) | 530.1 |
MP SH 19 A | Matkuli – Panchmarhi | 28 |
MP SH 26 | Chipli (Chhattisgarh) – Balaghat – Seoni – Chhindwara – Multai – Betil – Khandwa – Khargone – Badwano – Alirajpur – Vadodara (Gujarat) | 692.2 |
MP SH 23 | Sabalgarh – Birpur – Goras – Paron – Guna – Sironj – Bersia – Bhopal | 399.2 |
MP SH 31 | Dhar – Khargaon – Bistan – Chiraiya – Padaliapal – Bhusawal (Maharashtra) – Lebad – Nagda – Ratlam – Jaora – Mandsaur – Neemuch – Nayagaon | 402.57 |
MP SH 27 | Jhalawad (Rajasthan) – Agar – Ujjain – Indore – Mortakka – Chhaigaon – Burhanpur – Malkapur (Maharashtra) | 386.6 |
MP SH 37 | Jhansi (Uttar Pradesh) – Orcha – Tikamgarh – Damoh – Jabalpur | 140.4 |
MP SH 31 A | Neemuch – Manasa – Bhanpura – Jhalawad (Rajasthan) – Till the boundary of Madhya Pradesh | 50 |
MP SH 37 | Jabalpur – Patan – Shahpura | 321.8 |
MP SH 39 | Sendhwa – Badwani – Kukshi – Jobat – Jhabya – Thandia – Kushalgarh (Rajasthan) | 149 |
MP SH 38 | Bandheri (National Highway 59) – Manwar – Khalghat – Maheshwar – Badwah | 145 |
MP SH 40A | Dindori – Mandla – Lakhnadagon | 134.4 |
MP SH 39 | Ratlam – Jhabua | 87 |
MP SH 42 | Naktara – Dehgaon – Gairatganj – Beganganj – Rahatgarh – Khurai – Malthon | 160 |
MP SH 41 | Kannod – Astha – Sujalpur – Sarangpur – Agar | 170 |
MP SH 44 | Gairatgank – Silwani – Udaipura – Saikheda – Gadarwada | 85 |
MP SH 45 | Mihona – Lahar – Bhandar (NH 25) – Till the boundary of Madhya Pradesh | 100 |
MP SH 43 | Betul – Paratwada (Maharashtra) – Till the boundary of Madhya Pradesh | 67.8 |
MP SH 49 | Damoh – Hata – Amanganj – Panna – Ajaygarh – Naraini (Uttar Pradesh) – Till the boundary of Madhya Pradesh | 165 |
MP SH 47 | Chhindwara – Amarwada – Narsinghpur – Till National Highway 26 | 115 |
MP SH 52 | Bela – Govindgarh – Rampur – Churhat | 63.5 |
MP SH 51 | Sihora (National Highway 7) – Salaiya – Patera – Hata – Dargaon (National Highway 86) | 135 |
Madhya Pradesh Road Map - Download Links
- WEBP 0.70MB
- PDF 1.89MB
- JPG 2.36MB
- PNG 4.08MB