India Map Telugu - File Information
Map Name | India Map Telugu |
---|---|
Available Formats | WEBPPDFJPGPNG |
WEBP Size | 0.34 MB |
PDF Size | 0.15 MB |
JPG Size | 1.06 MB |
PNG Size | 2.97 MB |
No. of Pages in PDF | 1 |
Image Height | 3168 Pixels |
Image Width | 2448 Pixels |
Category | India |
Related | India |
India Map Telugu - Preview

India Map Telugu - Summary
భారతదేశం ప్రపంచంలో ఏడవ అతిపెద్ద దేశం మరియు రెండవ అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం. ఇది దక్షిణ ఆసియాలో ఉంది. దీనిని అధికారికంగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు. ఇది పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వ విధానంలో పాలించబడుతుంది.
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం మొత్తం 28 రాష్ట్రాలు మరియు 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రానికి పరిపాలనా, శాసన మరియు న్యాయ రాజధాని ఉంది, కొన్ని రాష్ట్రాలు మూడు విధులు ఒకే రాజధాని నుండి నిర్వహించబడతాయి.
ప్రతి రాష్ట్రాన్ని ఒక ముఖ్యమంత్రి పరిపాలిస్తారు. ఇక్కడ మేము భారత రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మరియు వాటి రాజధానుల జాబితాను వివరిస్తాము.
భారత రాష్ట్రాలు, రాజధానులు, మరియు ఏర్పడిన తేది
క్రమ సంఖ్య | రాష్ట్రం పేరు | రాజధాని | ఎర్పడిన తేది |
---|---|---|---|
1 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | అమరావతి | 1 నవం., 1956 |
2 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | ఇటానగర్ | 20 ఫిబ్రవరి, 1987 |
3 | అస్సాం | దిస్పూర్ | 26 జనవరి, 1950 |
4 | బీహార్ | పాట్నా | 26 జనవరి, 1950 |
5 | ఛత్తీస్గఢ్ | రాయ్పూర్ | 1 నవం., 2000 |
6 | గోవా | పనాజీ | 30 మే, 1987 |
7 | గుజరాత్ | గాంధీనగర్ | 1 మే, 1960 |
8 | హర్యానా | చండీగఢ్ | 1 నవం., 1966 |
9 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | షిమ్లా | 25 జనవరి, 1971 |
10 | ఝార్ఖండ్ | రాంచీ | 15 నవం., 2000 |
11 | కర్ణాటక | బెంగళూరు | 1 నవం., 1956 |
12 | కేరళ | తిరువనంతపురం | 1 నవం., 1956 |
13 | మధ్యప్రదేశ్ | భోపాల్ | 1 నవం., 1956 |
14 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | 1 మే, 1960 |
15 | మణిపూర్ | ఇంఫాల్ | 21 జనవరి, 1972 |
16 | మేఘాలయ | షిల్లాంగ్ | 21 జనవరి, 1972 |
17 | మిజోరం | ఐజ్వాల్ | 20 ఫిబ్రవరి, 1987 |
18 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | 1 డిసెంబరు, 1963 |
19 | ఒడిశా | భువనేశ్వర్ | 26 జనవరి, 1950 |
20 | పంజాబ్ | చండీగఢ్ | 1 నవం., 1956 |
21 | రాజస్థాన్ | జైపూర్ | 1 నవం., 1956 |
22 | సిక్కిం | గాంగ్టక్ | 16 మే, 1975 |
23 | తమిళనాడు | చెన్నై | 26 జనవరి, 1950 |
24 | తెలంగాణ | హైదరాబాద్ | 2 జూన్, 2014 |
25 | త్రిపుర | అగర్తల | 21 జనవరి, 1972 |
26 | ఉత్తరప్రదేశ్ | లక్నో | 26 జనవరి, 1950 |
27 | ఉత్తరాఖండ్ | డెహ్రాడూన్ (శీతాకాలం) గైర్సాయిన్ (గ్రీష్మకాలం) | 9 నవం., 2000 |
28 | పశ్చిమ బెంగాల్ | కోల్కతా | 1 నవం., 1956 |
India Map Telugu - Download Links
- WEBP 0.34MB
- PDF 0.15MB
- JPG 1.06MB
- PNG 2.97MB