Road Map of Gujarat - File Information
| Map Name | Road Map of Gujarat |
|---|---|
| Available Formats | WEBPPDFJPGPNG |
| WEBP Size | 0.62 MB |
| PDF Size | 3.24 MB |
| JPG Size | 1.76 MB |
| PNG Size | 6.55 MB |
| No. of Pages in PDF | 1 |
| Image Height | 2016 Pixels |
| Image Width | 2244 Pixels |
| Category | Geography |
| Related | Gujarat, Road Maps |
Road Map of Gujarat - Preview
Road Map of Gujarat - Summary
Gujarat, located in the western part of India, is home to over 60 million people and ranges a region of around 196,000 square kilometers. Its capital is Gandhinagar and the biggest city is Ahmedabad. The state brags a wealthy social legacy, mouth-watering food, and a flourishing material industry.
Category of roads in Gujarat
Type of Road Length (in km)
- State highways – 19,761
- National highways – 3,245
- Sugarcane roads – 1,746
- Panchayat roads – 30,019
Gujarat Highway List
| GJ SH № | Route | Total length | District |
|---|---|---|---|
| GJ SH 1 | Bagodara – Dhandhuka – Ranpur -Jasdan – Gondal | 186.67 km | Bhavnagar, Ahmedabad, Rajkot |
| GJ SH 2 | Ahmedabad – Kathalal – Lasundra-Balasinor – Lunawada – Santrampur -Zalod | 116.52 km | Kheda, Ahmedabad, Dahod, Panchmahal, |
| GJ SH 2A | Santrampur – Kadana – Dungarpur Road | 35.17 km | Panchmahal |
| GJ SH 3 | Ahmedabad – Mehmdavad – Nadiad | 32.40 km | Kheda, Ahmedabad |
| GJ SH 4 | Ahmedabad – Sarkhej – Dholka – Simaj -Vataman | 45.80 km | Ahmedabad |
| GJ SH 5 | Umargam – Vapi – Dharampur – Vansda – Valod (Buhari) – Netrang – Rajpipla -Bodeli – Halol – Godhra – Lunawada -Malpur – Modasa – Shamlaji | 332.20 km | Navsari, Valsad, Narmada, Tapi, Vadodara, Bharuch, Sabarkantha, Panchmahal |
| GJ SH 5A | Pavagadh Hill Road | 5.20 km | Panchmahal |
| GJ SH 5B | Godhra Link Road | 7.31 km | Panchmahal |
| GJ SH 6 | Lakhpat – Koteshwar – Narayan Sarovar -Kothara – Mandvi – Gandhidham -Jodia – Jamnagar – Khambhalia-Dwarka – Una -Mahuva – National Highway 8E – Bhavnagar – Khambhat -Amod – Dahej – Bharuch – Ankleshwar -Hasot – Olpad – Surat – Valsad – Tithal | 1214.32 km | Jamnagar, Kutchh, Bhavnagar, Porbandar, Vadodara, Anand, Surat, Bharuch, Valsad |
| GJ SH 7 | Maliya – Halvad – Dhrangadhra -Viramgam – Sitapur – Becharaji -Chanasma – Patan | 43.60 km | Surendranagar, Kutchh, Patan, Ahmedabad |
| GJ SH 8 | Bagodra – Vataman – Tarapur – Dharmaj -Borsad – Vasad | 101.76 km | Anand, Ahmedabad |
| GJ SH 9 | Waghai-Saputara | 52.00 km | Dang |
| GJ SH 10 | Harij – Patan – Siddhpur – Kheralu – Sipor – Valasana – Idar – Dholvani – Vijaynagar till the border of Rajasthan | 112.32 km | Mahesana, Patan, Sabarkantha |
| GJ SH 11 | Borsad – Umeta – Singhrot – Gotri -Vadodara – Dabhoi – Bodeli – Chhota Udaipur till the boundary of the state to Alirajpur in Madhya Pradesh | 148.20 km | Vadodara, Anand |
| GJ SH 12 | Nadiad – Lingada – Umreth – Dakor -Thasara – Godhra – Kathwada up to the boundary of the state to Jhabua in Madhya Pradesh | 58.75 km | Anand, Kheda, Panchmahal, Vadodara, Dahod |
| GJ SH 13 | Ankleshwar – Valia – Netrang – Dediapada – Sagbara till the boundary of the state to Akkalkuva, Maharashtra | 108.40 km | Narmada, Bharuch |
| GJ SH 14 | Waghai – Ahwa – Chinchali – Babulghat | 70.40 km | Dang |
| GJ SH 15 | Bilimora – Chikhli – Vansda – Waghai | 55.00 km | Dang, Navsari |
| GJ SH 16 | Bagodara – Dholka – Rasikpura – Khambhat | 108.20 km | Kheda, Ahmedabad, Anand |
| GJ SH 17 | Ahmedabad – Sarkhej – Sanand – Charodi (TATA Nano Factory) – Viramgam – Wadhwan – Muli – Chotila | 58.60 km | Surendranagar, Ahmedabad, Rajkot |
| GJ SH 18 | Viramgam – Mandal – Dasada – Panchasar – Sami – Harij – Radhanpur | 79.40 km | Patan, Ahmedabad |
| GJ SH 19 | Surendranagar – Patdi – Dasada – Becharaji – Mehsana | 106.00 km | Mehsana, Surendranagar |
| GJ SH 20 | Dhrangadhra – Dudhrej – Surendranagar -Limbdi – Dhandhuka | 99.60 km | Ahmedabad, Surendranagar |
| GJ SH 21 | Halvad – Sara – Muli – Sayala – Sudamada -Paliyad – Botad – Gadhada – Dhasa -Damnagar – Paravadi – Gariadhar – Jesar -Asarana – Dungar – Victor – Port Chanch | 169.70 km | Bhavnagar, Surendranagar, Amreli |
| GJ SH 22 | Halvad – Morvi – Tankara – Latipur – Dhrol – Jambuda | 105.10 km | Rajkot, Surendranagar, Jamnagar |
| GJ SH 23 | Rajkot – Kalawad – Khatiya – Lalpur -Khambhalia | 73.10 km | Jamnagar, Rajkot |
| GJ SH 24 | Rajkot – Morvi – Navalakhi | 125.32 km | Jamnagar, Rajkot |
| GJ SH 25 | Bhavnagar – Shihor – Bobra – Rajkot | 160.62 km | Amreli, Bhavnagar, Rajkot |
| GJ SH 26 | Bedeshwar – Jamnagar – Kalawad -Jamkandorana – Dhoraji – Junagadh -Mendarada – Sasan – Talala – Veraval | 121.40 km | Jamnagar, Rajkot, Junagadh |
| GJ SH 27 | Jamnagar – Lalpur – Ranavav – National Highway 8B – Bhanvad | 108.90 km | Porbandar, Jamnagar |
| GJ SH 28 | Khambhalia – Advana – Porbandar | 62.70 km | Porbandar, Jamnagar |
| GJ SH 29 | Limbdi – Vankvaya – Bhatiya – Kuranga | 22.00 km | Jamnagar, Surendranagar |
| GJ SH 30 | Junagadh – Khadia – Bilkha – Bagasara -Amreli | 76.30 km | Amreli, Junagadh |
| GJ SH 31 | Chorvad – Holiday Camp – Gadu – Keshod – Vanthali – Junagadh – Jetpur – Devda -Vasavad – Babra – Bhadeli – Gadhada -Umrali – Songadh – Palitana – Talaja | 298.35 km | Junagadh, Rajkot, Bhavnagar, Amreli |
| GJ SH 31A | Porbandar – Rajkot – Bamanbore Road going across Jetpur city boundary | 8.05 km | Porbandar, Rajkot |
| GJ SH 41 | Ahmedabad – Mahesana – Unjha – Palanpur | 131.33 km | Mahesana, Ahmedabad, Banaskantha, Patan |
| GJ SH 59 | Nadiad – Mahudha – Kathalal – Kapadwanj – Bayad – Dhansura -Modasa – Raighad | 127.20 km | Sabarkantha, Kheda |
| GJ SH 60 | Kheda – Mahmdavad – Mahudha – Alina – Dakor – Umreth – Bhalej – Anand -Vadtal | 90.59 km | Anand, Kheda |
| GJ SH 80 | Ahwa – Navapur till the boundary of the state in Maharashtra | 37.40 km | Dang |
| GJ SH 83 | Umreth – Ode – Sarsa – Anand -Karamsad – Sojitra – Tarapur – Kanawada | 70.60 km | Ahmedabad, Anand |
| GJ SH 140 | Bareja – Navagam – Vasna – Bujarg -Matar – Limbdi – Sojitra – Piplav – Petlad – Borsad | 75.03 km | Kheda, Ahmedabad, Anand |
| GJ SH 143 | Majara – Talod – Harsol – Ranasan -Gambhaoi – Bamna – Vankaner | 84.30 km | Sabarkantha |
| GJ SH 145 | Himatnagar – Dhansura – Malpur -Meghraj – Titoi – Shamlaji – Bhiloda – Idar | 152.77 km | Sabarkantha |
| GJ SH 160 | Padra – Sadhli – Karjan – Vemar – Sinor-Poicha – Rajpipla – Dediapada Road Bridge and accesses | 0084.85 km | Narmada, Vadodara |
Road Map of Gujarat - Download Links
- WEBP 0.62MB
- PDF 3.24MB
- JPG 1.76MB
- PNG 6.55MB