Bhavnagar District Map with Village - File Information
Map Name | Bhavnagar District Map with Village |
---|---|
Available Formats | WEBPPDFJPGPNG |
WEBP Size | 0.53 MB |
PDF Size | 3.17 MB |
JPG Size | 1.60 MB |
PNG Size | 4.00 MB |
No. of Pages in PDF | 1 |
Image Height | 2376 Pixels |
Image Width | 3358 Pixels |
Category | India |
Related | Gujarat |
Bhavnagar District Map with Village - Preview

Bhavnagar District Map with Village - Summary
Bhavnagar is a city and the headquarters of Bhavnagar district in the Indian state of Gujarat. It was founded in 1723 by Bhavsinhji Gohil. It was the capital of Bhavnagar State, which was a princely state before it was merged into the Indian Union in February 1948.
Bhavnagar district is situated in the east of the Saurashtra Region of Gujarat State. The district is surrounded by Amreli, Botad, and Ahmedabad District. The Gohil Rajput of the Suryavanshi clan faced severe competition in Marwar. Around 1260 AD, they moved down to the Gujarat coast and established three capitals: Sejakpur (now Ranpur), Umrala, and Sihor.
Bhavnagar was the main and the largest state in the region erstwhile known as Gohilwad. Maharaja Bhavsinghji founded state of Bhavnagar near Vadava village in 1743. As per the Hindu calendar, the day Bhavnagar was founded was the third of vaishakh. The erstwhile princely states of Palitana and Vallabhipur are now a part of the district.
Villages in Bhavnagar Taluka with Population
# | Village | Taluka | Population |
---|---|---|---|
1 | Adhelai | Bhavnagar | 960 |
2 | Adhewada | Bhavnagar | 8,082 |
3 | Akwada | Bhavnagar | 6,879 |
4 | Alapar | Bhavnagar | 245 |
5 | Bhadbhediya | Bhavnagar | 1,614 |
6 | Bhadbhid | Bhavnagar | 1,131 |
7 | Bhadi | Bhavnagar | 1,921 |
8 | Bhandariya | Bhavnagar | 6,036 |
9 | Bhojpura | Bhavnagar | 1,756 |
10 | Bhumbhali | Bhavnagar | 4,436 |
11 | Bhuteshwar | Bhavnagar | 3,041 |
12 | Budhel | Bhavnagar | 7,760 |
13 | Devaliya | Bhavnagar | 815 |
14 | Fariyadka | Bhavnagar | 3,029 |
15 | Ganeshgadh | Bhavnagar | 920 |
16 | Gundi | Bhavnagar | 2,900 |
17 | Hathab | Bhavnagar | 7,930 |
18 | Jashavantpar | Bhavnagar | 597 |
19 | Juna Ratanpar | Bhavnagar | 806 |
20 | Kalatalav | Bhavnagar | 3,854 |
21 | Kamlej | Bhavnagar | 4,047 |
22 | Kanatalav | Bhavnagar | 711 |
23 | Kardej | Bhavnagar | 7,764 |
24 | Khadsaliya | Bhavnagar | 5,486 |
25 | Khetakhatli | Bhavnagar | 220 |
26 | Kobdi | Bhavnagar | 2,366 |
27 | Koliyak | Bhavnagar | 4,740 |
28 | Kotda | Bhavnagar | 639 |
29 | Lakhanka | Bhavnagar | 3,540 |
30 | Mithapar | Bhavnagar | 364 |
31 | Nagdhaniba | Bhavnagar | 3,050 |
32 | Narbad | Bhavnagar | 624 |
33 | Nava Madhiya | Bhavnagar | 1,949 |
34 | Nava Ratanpar | Bhavnagar | 3,446 |
35 | Paliyad | Bhavnagar | 997 |
36 | Pithalpar | Bhavnagar | 2,025 |
37 | Rajgadh | Bhavnagar | 1,302 |
38 | Rampar | Bhavnagar | 1,504 |
39 | Ruva | Bhavnagar | 3,337 |
40 | Sanes | Bhavnagar | 1,357 |
41 | Sartanpar | Bhavnagar | 2,656 |
42 | Savaikot | Bhavnagar | 54 |
43 | Savainagar | Bhavnagar | 1,060 |
44 | Shampara | Bhavnagar | 2,032 |
45 | Shampura | Bhavnagar | 1,828 |
46 | Shedhavadar | Bhavnagar | 1,134 |
47 | Sodvadra | Bhavnagar | 4,087 |
48 | Surka | Bhavnagar | 921 |
49 | Tarsimiya | Bhavnagar | 5,605 |
50 | Thalsar | Bhavnagar | 2,799 |
51 | Thordi | Bhavnagar | 2,826 |
52 | Undevi | Bhavnagar | 2,333 |
53 | Vavdi | Bhavnagar | 1,266 |
54 | Velavadar | Bhavnagar | 1,275 |
Bhavnagar District Map with Village - Download Links
- WEBP 0.53MB
- PDF 3.17MB
- JPG 1.60MB
- PNG 4.00MB