Botswana Map - File Information
Map Name | Botswana Map |
---|---|
Available Formats | WEBPPDFJPGPNG |
WEBP Size | 0.39 MB |
PDF Size | 0.97 MB |
JPG Size | 0.91 MB |
PNG Size | 1.22 MB |
No. of Pages in PDF | 1 |
Image Height | 1552 Pixels |
Image Width | 1100 Pixels |
Official Source / Credits | commons.wikimedia.org |
Category | World |
Related | World Maps |
Botswana Map - Preview

Botswana Map - Summary
Botswana Country Map shows the capital ‘Gaborone’ of Botswana, significant cities, and sounding countries. Names of the border countries are Zambia, Zimbabwe, Namibia, and South Africa.
Botswana Map - Download Links
- WEBP 0.39MB
- PDF 0.97MB
- JPG 0.91MB
- PNG 1.22MB